
QGW series steel yeeb nkab sab nraud phab ntsa tshwj xeeb lub hom phiaj txhaj koob tshuaj tivthaiv blasting tshuab yog qhov tsim nyog rau kev ntxuav sab nraud ntawm cov kav hlau, tshem tawm cov nplai thiab weld dregs, ua kom pom cov xim hlau, nce nws qhov sib piv sab thiab weld dregs, ua kom nws pom xim hlau, nce nws piv sab thaj tsam, thiab yog li pab txhawb rau kev tha xim thiab txheej.

QGW Steel yeeb nkab / raj sab nrauv phab ntsa tua blasting tshuab | |||||
Hom | QGW 10 | QGW 15 | QGW 20 | QGW 25 | QGW 30 |
Kab taub (hli) | 19-100 | 50-150 | 50-300 | 100-1400 | 1000-3000 |
Yeeb Nkab Ntev (m) | 1.2-12.0 | 1.2-12.0 | 1.2-12.0 | 3.0-12.0 | 4.5-12.0 |
Nkoj log * Fais fab | 2 * 15 kw | 4 * 15 kw | 4 * 22 kw | 6 * 22 kw | 8 * 22 kw |
Tua Blasting Ceev | 0.5-4 m / min | ||||











Cim npe nrov: steel yeeb nkab tawm phab ntsa tua blasting tshuab, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, nqe, kev muag khoom







