
Khoom Nta:
Hlau Phaj Nqa Cov Khoos Phuam Txhaum tshuab ua kom zoo rau kev ntxuav thiab ua kom lub zog hlau nto, nws tuaj yeem tshem cov hlau oxide thiab xeb rau kev sib txawv ntawm cov hlau profile.
Cov khoom siv dav dav, kev siv lub tshuab hluav taws xob siab, nws pib noj / tso tawm ntawm cov khoom workpiece, lub rooj sib tham thov rau cov kab ntau lawm.
Daim ntawv thov ntau lawm:
Hlau Phaj Qauv Tshem Tawm kev siv lub tshuab ua kom tawg tshuab tu siv rau kev xa khoom, tsheb, maus taus, choj, tshuab kev lag luam thiab lwm yam Nws yog siv rau kev tshem tawm cov kev ntxhov siab thiab tshem tawm xeb ntawm cov hlau loj, H nqaj thiab lwm yam.

Peb tuaj yeem tsim qauv thiab tsim txhua yam tsis muaj phom sij tua cov tshuab tawg
Q 69 txhaj tshuaj tag blasting tshuab | |||||
Tsis | Q698 | Q6912 | Q6915 | Q6920 | Q6925 |
Kev tu kom dav (hli) | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
Dimesion ntawm inlet qhib | 1600*800 | 1200*400 | 1700*400 | 2200*400 | 2700*800 |
Qhov ntev ntawm kev ua haujlwm workpiece (hli) | 1200-12000 | 1200-12000 | 1200-12000 | 1200-12000 | 3000-12000 |
Qhov ceev ntawm conveyor (m / min) | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 |
Lub thickness ntawm tu hlau ntawv (hli) | 3-60 | 3-60 | 1.5-60 | 3-60 | 3-60 |
Tus nqi tshuaj tiv thaiv pob ndlwg (kg / min) | 4*120 | 4*250 | 4*250 | 6*250 | 6*250 |
Lub foob pob thawj zaug thauj khoom (kg) | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 |
Yob txhuam kho qhov siab (hli) | 200 | 200 | 350 | 450 | 600 |
Cua muaj peev xwm (m 3 / h) | 22000 | 17560 | 19000 | 19550 | 27758 |
Fais fab tag nrho (kw) | 90 | 78.3 | 113.5 | 156.6 | 204.8 |












Cim npe nrov: steel phaj qauv tua tawg tshuab tu tshuab, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, nqe, rau kev muag khoom







