Pob zeb tua blasting tshuab yog tsuas yog siv rau ntxhib saum npoo kev kho mob ntawm marble, granite, pobzeb, pem teb pobzeb dag pob zeb, thiab lwm yam, nce kev sib txhuam coefficient ntawm pob zeb saum npoo, siab los tiv thaiv kev ua tau zoo, zoo flatness, muaj zog peb-cov nyhuv, txhim kho pob zeb ornamental
Cov ntsiab lus tseem ceeb | ||||||
Yam khoom | Kev piav qhia | Chav Nyob | Qauv | |||
QGSC-600 | QGSC-800 | QGSC-1000 | ||||
1 | Kev Tu Kom Huv (Dim *) | hli | 600*200 | 800*200 | 1,000*200 | |
2 | Cov Menyuam Ceev (Zaus Tswj) | m / min | 0.5~6 | 0.5~6 | 0.5~6 | |
3 | Blasting log | Qauv | / | QG034-Ⅰ | QG034-Ⅰ | QG034-Ⅰ |
Lub Zog | kw | 2*11 | 2*11 | 2*11 | ||
4 | Cov Neeg Sau Nyiaj Sau Tseg | Qhov cua Qty. | m³/h | 7,000 | 10,000 | 10,000 |
5 | Lub Zog | kw | 7.5 | 11 | 11 | |
6 | Tag Nrho Fais Fab | kw | 43.4 | 46.9 | 47.7 | |
Cov lus ceeb toom | Ntau cov qauv ntawm lub tshuab muaj nyob ntawm koj qhov kev thov. |
Cim npe nrov: marble pob zeb nto polishing tshuab, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, nqe, kev muag khoom