
Q 32 crawler siv phom tua blasting tshuab
Lub tshuab no tsim nyog rau kev tu saum npoo av thiab ntxiv dag zog ntawm nruab nrab lossis me me rau kev nrum, ntaus cov pob thiab ntau yam khoom kho. nws rau lub peev xwm sib txawv ntau lawm, lub tshuab tuaj yeem siv tsis yog siv lub tshuab ib leeg, tab sis kuj yog ib feem ntawm txoj kab .Qhov tshuab phim nrog kev nruam conveyor compose tu ntau lawm-kab, nws yog qhov zoo tshaj plaws tu khoom rau nruab nrab thiab loj loj ntxuav kev ua haujlwm.

Yam khoom | Hom | Q326 | Q3210 | QR 3210 |
Kev Tsim Khoom | Kg / h | 600-1200 | 2500-3500 | 3000-5000 |
Pub ntau npaum li cas | Kg | 200 | 600 | 600 |
Qhov hnyav tshaj plaws ntawm ib daim | Kg | 15 | 30 | 30 |
Txoj kab uas hla ntawm disk kawg | Mn | 650 | 1000 | 1000 |
Siv tau ntim | M | 0.33 | 1.05 | 1.05 |
Abrasive ndlwg nqi | Kg / min | 200 | 250 | 250 |
Qhov cua muaj peev xwm | m3/h | 2500 | 3500 | 4000 |
Kev siv fais fab | kw | 13.47 | 25.05 | 31.65 |
Qhia ua ntej qhov dav | hli | 3200*1520*3715 | 4290*1900*4500 | 5850*1950*4600 |











Cim npe nrov: rubble txoj siv tawg txhaj tshuaj tu tshuab, Suav teb, chaw tsim khoom, chaw muag khoom, nqe, kev muag khoom







