
Cov Menyuam Conveyor Txhaj Koob Tshuaj Tiv Thaiv Blasting Tshuab yog lub luag haujlwm hnyav tshuab tu. Cov menyuam conveyors yog tsim los ntawm peb ntu, pub tus yob, nruab nrab lub yob thiab yob tawm yob tawm. Pub pub rau muab cov haujlwm ua haujlwm rau hauv nruab nrab rollers nyob rau hauv blasting chamber qhov twg ua hauj lwm daim yuav tsum tawg los ntawm blasting log ntsia rau ntawm blasting chamber phab ntsa. Tawm yob pub lub tshuab xa cov tshuab ua kom tawg thiab ua tiav tawm ntawm blasting chav rau unloading.
Kev pub rau cov tshuab txau thiab cov tshuab ntxig tawm sab nraud yog tsav los ntawm cov khoom siv hluav taws xob hloov ceev. Cov menyuam khiav nrawm tuaj yeem tsim kho kom haum raws li kev ua haujlwm daim nplais thiab cov hlau saum npoo tiav.

Yam khoom | Chav Nyob | Q698 | Q6912 | Q6915 | Q6920 | Q6930 | Q6940 |
Txij nkawm tu dav | hli | 800 | 1200 | 1500 | 1800 | 3200 | 4200 |
Dav ntawm pub inlet loj | hli | 1000 | 1400 | 1700 | 2000 | ||
Ntev ntawm cov haujlwm | hli | 1200-12000 | 1200-13000 | 1500-13000 | 2000-13000 | ≧2000 | ≧2000 |
Txoj kev sib kis ceev | M / min | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 |
Ntim ntau npaum abrasive ndlwg nqi | Kg / min | 8*180 | 8*180 | 8*250 | 8*250 | 8*360 | 8*360 |
Thawj lub sij hawm thauj khoom muaj peev xwm | kg | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Qhov cua | M³/h | 20000 | 22000 | 25000 | 25000 | 28000 | 38000 |











Cim npe nrov: steel phaj roller conveyor txhaj tshuaj tiv thaiv blasting tshuab, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, nqe, kev muag khoom







